Édition · novembre 2026
Baromètre des frais bancaires : novembre 2026
Publié le 08/11/2026 · Relevé présenté le 08/11/2026
Nouveau relevé du comparateur public effectué le 8 novembre 2026. Les montants de tenue de compte et de commission restent distincts.Ils restent fixes lorsque les tarifs actuels changent. Pour comparer une offre aujourd'hui, consultez sa grille en vigueur.
Périmètre du relevé
Archive enregistrée le 08/11/2026 : 33 lignes présentées. Le relevé provient du comparateur public, sur les recherches banques en ligne et département de Paris. Il ne représente pas toutes les offres françaises. La présence d’un établissement dans le comparateur ne prouve pas qu’une offre est encore commercialisée : certaines lignes conservent des noms historiques.
Les lignes ci-dessous constituent un relevé documentaire, sans classement par coût total ni certification de l'éligibilité de chaque client.
Tenue de compte et commission d'intervention
| Établissement / offre | Tenue, €/an | Commission, €/opération | Source et date |
|---|---|---|---|
| Allianz Banque | 0,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Anytime | 114,00 | ND | Source officielle08/11/2026 |
| Attijariwafa bank | 30,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| AXA Banque | 43,60 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Banque BCP | 64,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Banque Populaire Rives de Paris | 30,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| BForBank | 0,00 | 0,00 | Source officielle08/11/2026 |
| BNP Paribas | 31,20 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| BoursoBank | 0,00 | 0,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Bred Banque Populaire | 30,48 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Caisse d'Epargne Ile-de-France | 20,20 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Carrefour Banque | NC | 0,00 | Source officielle08/11/2026 |
| CCF | 28,80 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Chaabi Bank | 30,00 | 6,50 | Source officielle08/11/2026 |
| CIC | 27,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Crédit Agricole d'Ile-de-France | 18,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Crédit Coopératif | 0,00 | 6,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Crédit Mutuel Ile-de-France | 27,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| EasyBourse | NC | NC | Source officielle08/11/2026 |
| Fortuneo | 0,00 | 0,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Hello bank! | 0,00 | 0,00 | Source officielle08/11/2026 |
| La Banque Postale | 25,20 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| LCL | 40,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Ma French Bank | 34,80 | 0,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Macif | 0,00 | 5,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Milleis Banque | 0,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Monabanq | 46,80 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Monte Paschi Banque | 72,00 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
| N26 | 0,00 | NC | Source officielle08/11/2026 |
| Nickel | 25,00 | 0,00 | Source officielle08/11/2026 |
| Oney | NC | NC | Source officielle08/11/2026 |
| Orange Bank | 0,00 | 0,00 | Source officielle08/11/2026 |
| SG | 30,60 | 8,00 | Source officielle08/11/2026 |
Comment lire ces montants
Un zéro décrit le poste enregistré ; il ne prouve pas que le compte entier est gratuit. Une mention ND ou NC ne vaut pas zéro. Les forfaits, les conditions de carte et les opérations supplémentaires doivent être lus dans le document de l'offre.
Les montants sont reproduits tels qu'ils ont été collectés. Le même nom d'établissement peut couvrir plusieurs offres ; ce tableau ne les reconstitue pas.
Deux éditions identiques sur un poste ne démontrent pas une stabilité de tout le marché. Pour mesurer une évolution, il faut retrouver la même offre, le même service et les mêmes conditions.
Télécharger et réutiliser le relevé
Télécharger les données et leurs sources
Échantillon de convenance, sans pondération. Les gammes et les conditions diffèrent : ce relevé ne mesure pas le coût moyen d’un client ni une évolution du marché depuis août.