Archives · août 2026
Baromètre des prix d’appel (comptes particuliers) : août 2026
Publié le 20/08/2026 · Présentation corrigée le 14/09/2026
Cette édition présente les relevés conservés pour août 2026. Ils restent fixes lorsque les tarifs actuels changent. Pour comparer une offre aujourd'hui, consultez sa grille en vigueur.
Périmètre du relevé
Archive enregistrée le 20/08/2026 : 15 lignes présentées. Le relevé conserve les montants et mentions du catalogue de cette édition. Les conditions n'ont pas été réinterprétées à partir des offres actuelles.
La présentation a été corrigée : les anciens indicateurs issus des données live ne sont plus attribués à ce mois. Les lignes ci-dessous constituent un relevé documentaire, sans classement par coût total ni certification de l'éligibilité de chaque client.
Montants mensuels conservés dans l'archive
| Établissement / offre | Montant mensuel enregistré | Mention conservée | Source et date |
|---|---|---|---|
| bnp paribas · compte essentiel | 2,5 € | Frais fixes mensuels | Source officielle20/08/2026 |
| societe generale · compte sobrio | 2 € | Frais fixes mensuels | Source officielle20/08/2026 |
| boursobank · welcome | 0 € | Gratuit sans conditions de revenus | Source officielle20/08/2026 |
| boursobank · ultim | 0 € | Gratuit si 1 500€/mois de revenus domiciliés OU 5 000€ d'épargne | Source officielle20/08/2026 |
| fortuneo · fosfo | 0 € | Gratuit si 1 transaction/mois | Source officielle20/08/2026 |
| fortuneo · gold | 0 € | Gratuit si 1 800€/mois de revenus domiciliés | Source officielle20/08/2026 |
| hello bank · hello one | 0 € | Gratuit si 1 opération carte/mois, sinon 6 €/mois | Source officielle20/08/2026 |
| hello bank · hello prime | 5 € | 5 €/mois (60 €/an). Ouverture si 1 500€/mois de revenus domiciliés | Source officielle20/08/2026 |
| monabanq · compte visa classic | 2 € | Frais fixes, sans conditions de revenus | Source officielle20/08/2026 |
| revolut · standard | 0 € | Gratuit sans conditions | Source officielle20/08/2026 |
| revolut · premium | 9,99 € | Abonnement mensuel | Source officielle20/08/2026 |
| n26 · standard | 0 € | Gratuit sans conditions | Source officielle20/08/2026 |
| nickel · compte nickel | 2,08 € | 25 €/an soit 2,08 €/mois | Source officielle20/08/2026 |
| sumeria · compte standard | 0 € | Gratuit si 1 opération éligible sur 2 mois calendaires, sinon 3 €/mois | Source officielle20/08/2026 |
| deblock · compte standard | 0 € | Gratuit | Source officielle20/08/2026 |
Comment lire ces montants
Un zéro décrit le poste enregistré ; il ne prouve pas que le compte entier est gratuit. Une mention ND ou NC ne vaut pas zéro. Les forfaits, les conditions de carte et les opérations supplémentaires doivent être lus dans le document de l'offre.
La base HT ou TTC n'est pas certifiée par ce relevé seul. Ne comparez pas ces montants à une facture avant d'avoir vérifié cette base et le rythme de facturation.
Deux éditions identiques sur un poste ne démontrent pas une stabilité de tout le marché. Pour mesurer une évolution, il faut retrouver la même offre, le même service et les mêmes conditions.