Archives · août 2026
Baromètre des prix d’appel (comptes pro) : août 2026
Publié le 20/08/2026 · Présentation corrigée le 14/09/2026
Cette édition présente les relevés conservés pour août 2026. Ils restent fixes lorsque les tarifs actuels changent. Pour comparer une offre aujourd'hui, consultez sa grille en vigueur.
Périmètre du relevé
Archive enregistrée le 20/08/2026 : 16 lignes présentées. Le relevé conserve les montants et mentions du catalogue de cette édition. Les conditions n'ont pas été réinterprétées à partir des offres actuelles.
La présentation a été corrigée : les anciens indicateurs issus des données live ne sont plus attribués à ce mois. Les lignes ci-dessous constituent un relevé documentaire, sans classement par coût total ni certification de l'éligibilité de chaque client.
Montants mensuels conservés dans l'archive
| Établissement / offre | Montant mensuel enregistré | Mention conservée | Source et date |
|---|---|---|---|
| qonto · qonto solo | 10,8 € | Basic 9 € HT/mois, facturé annuellement 108 € HT | Source officielle20/08/2026 |
| qonto · qonto standard | 22,8 € | Smart 19 € HT/mois, facturé annuellement 228 € HT | Source officielle20/08/2026 |
| shine · shine basic | 0 € | Free : 0 € / mois | Source officielle20/08/2026 |
| shine · shine plus | 24 € | Plus 20 € HT/mois (240 € HT / an) | Source officielle20/08/2026 |
| blank · blank free | 0 € | Offre Free non listée sur blank.app/tarifs en août 2026 (Simple dès 6 € HT) | Source officielle20/08/2026 |
| blank · blank pro | 7,2 € | Simple 6 € HT/mois | Source officielle20/08/2026 |
| indy · indy free | 0 € | Essentiel : 0 € / mois | Source officielle20/08/2026 |
| indy · indy pro | 10,8 € | Plus dès 9 € HT/mois, facturé annuellement 108 € HT | Source officielle20/08/2026 |
| finom · finom solo | 0 € | Gratuit | Source officielle20/08/2026 |
| finom · finom start | 10,8 € | 9€ HT/mois, cashback inclus | Source officielle20/08/2026 |
| propulse by ca · propulse essentiel | 7,2 € | 6€ HT/mois | Source officielle20/08/2026 |
| revolut business · revolut business basic | 0 € | Gratuit (limité) | Source officielle20/08/2026 |
| revolut business · revolut business grow | 30 € | 25€ HT/mois | Source officielle20/08/2026 |
| n26 business · n26 business standard | 0 € | Gratuit, auto-entrepreneurs uniquement | Source officielle20/08/2026 |
| anytime · anytime solo | 7,2 € | 6€ HT/mois | Source officielle20/08/2026 |
| sumeria pro · sumeria pro standard | 10,8 € | 9€ HT/mois | Source officielle20/08/2026 |
Comment lire ces montants
Un zéro décrit le poste enregistré ; il ne prouve pas que le compte entier est gratuit. Une mention ND ou NC ne vaut pas zéro. Les forfaits, les conditions de carte et les opérations supplémentaires doivent être lus dans le document de l'offre.
La base HT ou TTC n'est pas certifiée par ce relevé seul. Ne comparez pas ces montants à une facture avant d'avoir vérifié cette base et le rythme de facturation.
Deux éditions identiques sur un poste ne démontrent pas une stabilité de tout le marché. Pour mesurer une évolution, il faut retrouver la même offre, le même service et les mêmes conditions.