Frais documentés
Commission d’intervention : qui facture encore ?
La commission d’intervention est plafonnée par la réglementation pour les particuliers. Comparez les montants documentés et vérifiez les plafonds mensuels dans la convention de compte.
Notre premier choix sur cette page
Blank
Meilleur tarif affiché pour ce poste (0 €)
27 établissement(s) avec un montant renseigné pour « Commission d’intervention ».
Filtrer dans le comparateur →| Banque | Montant (€ / opération) | Statut | Conditions / source | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| AXA Banquevalidé | 0 | Inclus | Source : DIT AXA Banque · 2026-07-21 · https://www.hellobank.fr/informations-legales | – |
| Bforbankvalidé | 0 | Inclus | Source : DIT Bforbank · 2026-07-21 · https://www.bforbank.com/documents-legaux | – |
| Blankvalidé | 0 | Inclus | Source : DIT Blank · 2026-07-21 · https://www.blank.app/tarifs | Voir l'offre |
| BoursoBankvalidé | 0 | Inclus | Source : DIT BoursoBank · 2026-07-21 · https://www.boursobank.com/documents-legaux/dit | Voir l'offre |
| Finomvalidé | 0 | Inclus | Source : DIT Finom · 2026-07-21 · https://finom.co/fr/pricing | Voir l'offre |
| Fortuneovalidé | 0 | Inclus | Source : DIT Fortuneo · 2026-07-21 · https://www.fortuneo.fr/documents-legaux/dit | Voir l'offre |
| N26validé | 0 | Inclus | Source : DIT N26 · 2026-03-30 · https://n26.com/fr-fr/legal | Voir l'offre |
| Nickelvalidé | 0 | Inclus | Source : DIT Nickel · 2026-03-30 · https://nickel.eu/fr/documents-legaux | – |
| Qontovalidé | 0 | Inclus | Source : DIT Qonto · 2026-07-21 · https://qonto.com/fr/pricing | Voir l'offre |
| Revolutvalidé | 0 | Inclus | Source : DIT Revolut · 2026-03-30 · https://www.revolut.com/fr-FR/legal/branch-fid/ | Voir l'offre |
| Shinevalidé | 0 | Inclus | Source : DIT Shine · 2026-07-21 · https://www.shine.fr/tarifs | Voir l'offre |
| Deblock | 0 | Inclus | Source : DIT Deblock · 2026-05-04 | – |
| Hello bank! | 0 | Inclus | Source : DIT Hello bank! · 2026-05-04 · https://www.hellobank.fr/informations-legales | – |
| Sumeria (ex-Lydia) | 0 | Inclus | Source : DIT Sumeria (ex-Lydia) · 2026-05-04 · https://sumeria.eu | – |
| Trade Republic | 0 | Inclus | Source : DIT Trade Republic · 2026-05-04 | – |
| Crédit Coopératif | 6 | Payant | Source : DIT Crédit Coopératif · 2026-05-04 · https://www.credit-cooperatif.coop | – |
| Banque Populairevalidé | 8 | Payant | Source : DIT Banque Populaire · 2026-07-21 · https://www.banquepopulaire.fr/rivesparis | – |
| BNP Paribasvalidé | 8 | Payant | Source : DIT BNP Paribas · 2026-07-21 · https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr | – |
| CICvalidé | 8 | Payant | Source : DIT CIC · 2026-07-21 · https://www.cic.fr/fr/documents-legaux | – |
| Crédit Agricolevalidé | 8 | Payant | Source : DIT Crédit Agricole · 2026-07-21 · https://www.credit-agricole.fr/particulier/informations/dit.html | – |
| HSBC Francevalidé | 8 | Payant | Source : DIT HSBC France · 2026-07-21 · https://www.hsbc.fr/1/2/informations-tarifaires | – |
| La Banque Postalevalidé | 8 | Payant | Source : DIT La Banque Postale · 2026-07-21 · https://www.labanquepostale.fr/particulier/banque-et-assurance/tarifs.html | – |
| Monabanqvalidé | 8 | Payant | Source : DIT Monabanq · 2026-03-30 · https://www.monabanq.com/documents-legaux | – |
| Société Généralevalidé | 8 | Payant | Source : DIT Société Générale · 2026-07-21 · https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr | – |
| Caisse d'Épargne | 8 | Payant | Source : DIT Caisse d'Épargne · 2026-05-04 | – |
| Crédit Mutuel | 8 | Payant | Source : DIT Crédit Mutuel · 2026-05-04 | – |
| LCL | 8 | Payant | Source : DIT LCL · 2026-05-04 · https://www.lcl.fr/tarifs | – |
Certains liens vers les banques sont des liens partenaires : Banklabs peut percevoir une commission si vous ouvrez un compte, sans surcoût pour vous. Cela n’influence ni nos notes ni l’ordre de nos classements. Comment nous sommes rémunérés.