Frais documentés
Frais de tenue de compte : comparatif
La tenue de compte est le premier poste à vérifier dans un document tarifaire officiel. Un montant à 0 € peut être conditionné (usage mensuel, revenus).
Notre premier choix sur cette page
Blank
Meilleur tarif affiché pour ce poste (0 €)
27 établissement(s) avec un montant renseigné pour « Frais de tenue de compte ».
Filtrer dans le comparateur →| Banque | Montant (€ / mois) | Statut | Conditions / source | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| Bforbankvalidé | 0 | Sous conditions | Gratuit Source : grille tarifaire officielle Bforbank · 2026-07-21 · https://www.bforbank.com/documents-legaux | – |
| Blankvalidé | 0 | Sous conditions | Blank Free : compte pro Source : grille tarifaire officielle Blank · 2026-07-21 · https://www.blank.app/tarifs | Voir l'offre |
| BoursoBankvalidé | 0 | Sous conditions | Gratuit (offre Welcome sans conditions) Source : grille tarifaire officielle BoursoBank · 2026-07-21 · https://www.boursobank.com/documents-legaux/dit | Voir l'offre |
| Finomvalidé | 0 | Sous conditions | Finom Solo : compte pro gratuit Source : grille tarifaire officielle Finom · 2026-07-21 · https://finom.co/fr/pricing | Voir l'offre |
| Fortuneovalidé | 0 | Sous conditions | Gratuit si 1 transaction/mois Source : grille tarifaire officielle Fortuneo · 2026-07-21 · https://www.fortuneo.fr/documents-legaux/dit | Voir l'offre |
| Hello bank!validé | 0 | Sous conditions | Hello One : gratuit si 1 opération carte/mois, sinon 6 €/mois Source : grille tarifaire officielle Hello bank! · 2026-08-20 · https://www.hellobank.fr/fr/tarifs/ | – |
| LCLvalidé | 0 | Sous conditions | Gratuit si domiciliation des revenus chez LCL ; sinon 10 €/trimestre (40 €/an) Source : grille tarifaire officielle LCL · 2026-08-20 · https://www.lcl.fr/tarifs | – |
| N26validé | 0 | Sous conditions | Gratuit (Standard) Source : grille tarifaire officielle N26 · 2026-03-30 · https://n26.com/fr-fr/legal | Voir l'offre |
| Revolutvalidé | 0 | Sous conditions | Gratuit (Standard) Source : grille tarifaire officielle Revolut · 2026-03-30 · https://www.revolut.com/fr-FR/legal/branch-fid/ | Voir l'offre |
| Shinevalidé | 0 | Sous conditions | Shine Basic : compte pro gratuit Source : grille tarifaire officielle Shine · 2026-07-21 · https://www.shine.fr/tarifs | Voir l'offre |
| Sumeria (ex-Lydia)validé | 0 | Sous conditions | Gratuit si 1 opération éligible sur 2 mois calendaires ; sinon 3 €/mois (hors offre payante) Source : grille tarifaire officielle Sumeria (ex-Lydia) · 2026-08-20 · https://sumeria.eu | – |
| AXA Banque | 0 | Sous conditions | Gratuit avec carte(s) Source : grille tarifaire officielle AXA Banque · 2026-07-21 · https://www.hellobank.fr/informations-legales | – |
| Crédit Coopératif | 0 | Sous conditions | Gratuit Source : grille tarifaire officielle Crédit Coopératif · 2026-05-04 · https://www.credit-cooperatif.coop | – |
| Deblock | 0 | Sous conditions | Gratuit (plan Standard) Source : grille tarifaire officielle Deblock · 2026-05-04 | – |
| Trade Republic | 0 | Sous conditions | Gratuit - compte courant avec investissement Source : grille tarifaire officielle Trade Republic · 2026-05-04 | – |
| Crédit Agricolevalidé | 1,5 | Sous conditions | Caisse Ile-de-France - exonere si offre groupee Source : grille tarifaire officielle Crédit Agricole · 2026-07-21 · https://www.credit-agricole.fr/particulier/informations/dit.html | – |
| Caisse d'Épargne | 1,68 | Sous conditions | Caisse d'Epargne IDF - 5.05EUR/trimestre Source : grille tarifaire officielle Caisse d'Épargne · 2026-05-04 | – |
| Monabanqvalidé | 2 | Sous conditions | Frais fixes, sans conditions Source : grille tarifaire officielle Monabanq · 2026-03-30 · https://www.monabanq.com/documents-legaux | – |
| Société Généralevalidé | 2 | Sous conditions | Frais fixes Source : grille tarifaire officielle Société Générale · 2026-07-21 · https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr | – |
| Nickelvalidé | 2,08 | Sous conditions | 25€/an Source : grille tarifaire officielle Nickel · 2026-08-20 · https://nickel.eu/fr/tarifs-et-services | – |
| La Banque Postalevalidé | 2,1 | Sous conditions | Compte Courant Postal particuliers Source : grille tarifaire officielle La Banque Postale · 2026-07-21 · https://www.labanquepostale.fr/particulier/banque-et-assurance/tarifs.html | – |
| CICvalidé | 2,25 | Sous conditions | Contrat Personnel Global Source : grille tarifaire officielle CIC · 2026-07-21 · https://www.cic.fr/fr/documents-legaux | – |
| Crédit Mutuel | 2,25 | Sous conditions | Eurocompte Confort - Caisse Federale de Credit Mutuel Source : grille tarifaire officielle Crédit Mutuel · 2026-05-04 | – |
| HSBC Francevalidé | 2,4 | Sous conditions | Compte actif Source : grille tarifaire officielle HSBC France · 2026-07-21 · https://www.hsbc.fr/1/2/informations-tarifaires | – |
| Banque Populairevalidé | 2,5 | Sous conditions | Banque Populaire Rives de Paris - 7.50EUR/trimestre Source : grille tarifaire officielle Banque Populaire · 2026-07-21 · https://www.banquepopulaire.fr/rivesparis | – |
| BNP Paribasvalidé | 2,5 | Sous conditions | Frais fixes Source : grille tarifaire officielle BNP Paribas · 2026-07-21 · https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr | – |
| Qontovalidé | 9 | Sous conditions | Offre Solo (starter) HT : compte pro Source : grille tarifaire officielle Qonto · 2026-07-21 · https://qonto.com/fr/pricing | Voir l'offre |
Certains liens vers les banques sont des liens partenaires : Banklabs peut percevoir une commission si vous ouvrez un compte, sans surcoût pour vous. Cela n’influence ni nos notes ni l’ordre de nos classements. Comment nous sommes rémunérés.